這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

Wire to Wire Connectors

 
Category: Description:
Product Description Pitch (mm) Receptacle Receptacle Photo Female Terminal Female Terminal Photo Plug Plug Photo Male Terminal Male Terminal Photo Wire AWG Range PCB Mounting H/V/R Circuit min~max Termination Method PCB Solder Type Detail
2.50mm(.098") Wire to Wire Connector 2.50 5700F 5714T 5700M 5713T 22~28 - 2~12 Crimp - Detail
4.20mm (.165") Receptacle/Plug Connector 4.20 6740F 6742T 6740M 6741T 18~26 - 2~24 Crimp - Detail
4.20mm (.165") PCB Power Connector 4.20 6740F 6742T 6745P - 18~26 H/V 2~24 - DIP Detail
5.08mm (.200") Wire to Wire Connector 5.08 5200F 5214T 5200M 5213T 16~22 - 4 Crimp - Detail
4.50mm (.177") Wire to Wire Connector 4.50 5300F 5312T 5300M 5311T 18~22 - 2~12 Crimp - Detail
2.00mm (.079") Wire to Wire Connector 6.20 6700F 6704T/6714T 6700M 6703T/6713T 14~22 - 1~15 Crimp - Detail
5.03mm (.198") Wire to Wire Connector 5.03 5033F 5033T 5033M 5033T 18~24 - 2~15 Crimp - Detail
Back to Top